
| Modell | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| typ | Sex-cylindrig, vattenkyld, fyrtakts, interkylt, högtrycks gemensam skena | |||
| Antal ventiler | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylinderdiameter * slag (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| förskjutning (L) | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 10,518 |
| Kompressionsförhållande (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| Maximal nettoeffekt (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Nominell hastighet (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Maximalt vridmoment (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Maximalt vridmoment och hastighet (r / min) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| Tomgångshastighet (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Minsta specifik bränsleförbrukning med yttre egenskaper (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Nettokvalitet (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Utsläppsnivå | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) |
Alla tredjepartsvarumärken eller bilder som visas här är endast för referensändamål. Vi har inte behörighet att sälja några artiklar med sådana varumärken.

